M0-3: MVP bauen & Seed-User
M3-6: Launch & erste zahlende Mitglieder
M6-12: Wachstum & Feature-Ausbau
M12-18: Skalierung & Partnerschaften
| Milestone | Details | Owner |
|---|
| Forum live | Discourse aufsetzen, Sparten konfigurieren, Design anpassen | Linus |
| AI-Chat MVP | RAG-Pipeline auf Schweizer Recht, Web-Widget | Linus |
| Top-50 Fragen | AI-generiert, von Anwalt geprüft, im Forum publiziert | Bruno + Anwalt |
| Vorlagen (5-10) | Mietvertrag, Kündigung, Nebenkosten, STWE-Protokoll, Mahnschreiben | Bruno + Anwalt |
| Landing Page | Value Prop, Pricing, Sign-Up, SEO-Grundlagen | Linus |
| Payment/Abo | Stripe-Integration, 3 Tiers, Jahres-Abo | Linus |
| Seed-User einladen | Linus’ STWE (30), stockag, NORA — alle gratis 1. Jahr | Linus |
| RMP-Deal | Konditionen klären, Anwalt onboarden | Linus |
Ziel Ende M3: Forum + AI live, 30-50 Seed-User aktiv, Payment bereit
| Milestone | Details | Owner |
|---|
| Öffentlicher Launch | Alle können sich anmelden, Pricing aktiv | Team |
| Sergio & Ursin aktivieren | Deren Netzwerke ansprechen, Direktvertrieb starten | Sergio, Ursin |
| Content-Produktion | Blog-Artikel, Eigenmietwert-Guide, SEO-Content (AI-generiert) | Bruno / AI |
| Newsletter starten | Wöchentlich, politische Updates, Community-Highlights | Bruno |
| Erste Flyer | Ratgeber-Flyer drucken & verteilen (Eigenmietwert, Vermieter-Tipps) | Sergio |
| Community-Regeln | Moderations-Policy, AI-Automod konfigurieren | Linus |
| Feedback-Loop | User-Interviews, NPS messen, Produkt anpassen | Team |
Ziel Ende M6: 100-200 Mitglieder, davon 50+ zahlend, Product-Market-Fit Signale
| Milestone | Details | Owner |
|---|
| AI-Fallanalyse | Dokument hochladen → AI analysiert (Mietvertrag, Kündigung) | Linus |
| Experten-Verzeichnis | Handwerker, Steuerberater, Energieberater — kuratiert | Team |
| Referral-Programm | Mitglied wirbt Mitglied → 1 Monat gratis | Linus |
| Lokale Gruppen | Zürich, Bern, Basel, Luzern — ab 200+ Mitgliedern sinnvoll | Team |
| Erste Paid Ads | Google Ads testen (Eigenmietwert, Mietrecht Keywords) | Sergio |
| Eigenheimbesitzer | Zweite Zielgruppe aktiv ansprechen, Content anpassen | Team |
| Community-Intelligence v2 | AI lernt aus Forum-Beiträgen, Antworten werden besser | Linus |
Ziel Ende M12: 300-500 Mitglieder, 250+ zahlend, Churn <5%
| Milestone | Details | Owner |
|---|
| Break-Even | ~350 zahlende Mitglieder, 5’000+ MRR | Team |
| Genossenschaften | Gruppen-Abos, B2B-Sales an Genossenschaften | Sergio |
| Partner-Integrationen | PriceHubble/IAZI (Bewertung), Versicherungs-Affiliate | Linus |
| Makler-Funktion | Off-Market Deals in der Community | Team |
| Verwaltungs-Zugang | White-Label oder Dashboard für Verwaltungen (stockag, NORA) | Linus |
| Nationale Expansion | Marketing über Zürich hinaus, weitere Kantone | Team |
| Eigenmietwert-Kampagne | 2028 rückt näher, Content & Ads intensivieren | Team |
Ziel Ende M18: 800-1’000 Mitglieder, profitabel, nationale Präsenz
| Abhängigkeit | Blockiert | Status |
|---|
| RMP-Anwalt Deal | Anwalts-Feature, Top-50 Fragen Review | ❌ Offen |
| Plattform-Entscheid | Gesamte Entwicklung | ✅ Discourse (Self-Hosted) |
| Pricing final | Payment-Integration, Conversion-Funnel | ❌ Offen |
| AI-Modell Entscheid (min. Halluzinationen) | Kosten-Kalkulation, AI-Qualität | ❌ Offen |
| Ursin Investment | Budget für Marketing, Anwalt, Tools | ❌ Offen |